<ruby id="wmyux"><video id="wmyux"></video></ruby>
<track id="wmyux"></track>
<sub id="wmyux"></sub>
    1. <ol id="wmyux"><output id="wmyux"></output></ol>
      1. <span id="wmyux"></span>
      2. 淄博美林電子有限公司

        關鍵字:

        網站首頁 > 主營產品 > Half bridge
        MCC P/N Package_type VCES IC VCE(sat) VFM Datasheet
             
        MG100MA120BTR MA 1200V 100A 1.85V 1.9V
        MG100MA120BTS MA 1200V 100A 1.6V 1.7V
        MG100MA120BUH1 MA 1200V 100A 2.7V 2.3V
        MG100MA120BUT MA 1200V 100A 2.0V 1.78V
        MG100MA65BTR MA 650V 100A 1.56V 1.3V
        MG150MA120BTR MA 1200V 150A 1.8V 1.7V
        MG150MA120BUT MA 1200V 150A 2.3V 1.8V
        MG150MA65BTR MA 650V 150A 1.56V 1.75V
        MG200MA65BTR MA 650V 200A 1.6V 1.6V
        MG200MB120BTR MB 1200V 200A 1.85V 2.0V
        MG300MB120BTR MB 1200V 300A 1.9V 1.9V
        MG300MB120BUT MB 1200V 300A 2.4V 1.7V
        MG300MB65BTR MB 650V 300A 1.55V 1.7V
        MG300MN120BTR MN 1200V 300A 2.0V 2.3V
        MG400MB65BTR MB 650V 400A 1.4V 1.6V
        MG450MN120BTR MN 1200V 450A 2.0V 2.3V
        MG450MN170BT MN 1700V 450A 2.2V 2.2V
        MG50MA120BTS MA 1200V 50A 1.68V 1.7V
        MG50MA120BUT MA 1200V 50A 1.9V 1.85V
        MG75MA120BTS MA 1200V 75A 1.65V 2.1V
        MG75MA120BUT MA 1200V 75A 2.3V 1.7V
        總計 21 個記錄,共 1 頁,當前第 1 頁 | 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
        国内高清久久久久久
        <ruby id="wmyux"><video id="wmyux"></video></ruby>
        <track id="wmyux"></track>
        <sub id="wmyux"></sub>
        1. <ol id="wmyux"><output id="wmyux"></output></ol>
          1. <span id="wmyux"></span>